A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦努科大学 7/1/0 21/4 22 8/4/4
2 FC圣马科斯 6/0/2 18/8 18 8/4/4
3 拉库巴 5/1/2 19/5 16 8/4/4
4 巴勃罗B队 4/2/1 12/5 14 7/3/4
5 莫利诺斯 3/0/4 8/11 9 7/4/3
6 Ada哈恩 2/2/3 9/9 8 7/3/4
7 FC卡洛斯 1/0/6 7/22 3 7/4/3
8 胡安奥里奇 0/0/5 0/15 0 5/3/2
9 华莱联队 0/0/5 0/15 0 5/2/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿亚库乔 5/1/2 13/6 16 8/4/4
2 坎托劳体育学院 5/1/2 12/7 16 8/4/4
3 科梅尔奇 4/3/1 9/7 15 8/4/4
4 慕尼斯帕尔体育 3/3/2 10/11 12 8/5/3
5 圣马丁大学 1/5/2 7/8 8 8/3/5
6 桑托斯足球俱乐部 2/2/3 6/8 8 7/4/3
7 科帕索尔 2/2/4 8/11 8 8/4/4
8 比尼斯纳勒 2/1/4 7/8 7 7/3/4
9 UCV莫克瓜 1/2/5 6/12 5 8/4/4

秘鲁乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签